首页 >  政务公开 >  通知公告
2023年新丰县“广东扶贫济困日”暨“慈善一日捐”活动捐款情况
来源:本网   作者:本站编辑   发布时间:2024-06-26 20:56:44   查看次数:-   字体: 默认   
2023年新丰县“广东扶贫济困日”暨“慈善一日捐”活动捐款情况
捐赠方 捐款金额(元) 捐赠方 捐款金额(元) 捐赠方 捐款金额(元)
新丰县梅坑镇中心幼儿园 1,100.00 新丰县产业转移工业园管理委员会 2,750.00 新丰县基督教马头礼拜堂 374.00
新丰县梅坑镇中心小学 7,800.00 新丰县第二中学 20,400.00 新丰县120急救指挥中心 1,347.00
新丰县第二幼儿园 3,200.00 新丰县审计局 3,900.00 刘淑霞 1,000.00
新丰县中等职业技术学校 11,000.00 中国共产党新丰县委员会办公室 3,500.00 于昕 10.00
新丰县沙田中学 2,650.00 新丰县文化馆 1,250.00 李鹏 120.00
新丰县第三幼儿园 3,840.00 新丰县沙田中心小学 3,010.00 张彦萍 10.00
新丰县城第一小学 17,450.00 新丰县丰城街道社区卫生服务中心 11,150.00 周杨 120.00
黄坤凤 5.00 新丰县第一幼儿园 6,370.00 宋树平 10.00
新丰县回龙镇中心幼儿园 1,000.00 新丰县公安局 34,320.00 新丰县卫生健康局 6,307.00
李梦雅 120.00 新丰县第一中学 37,300.00 黄磜镇卫生院 3,600.00
庄曲云 5.00 新丰县房地产管理所 2,825.11 王静丽 120.00
罗钧铃 125.00 新丰县总工会 2,250.00 新丰县行政服务中心 3,050.00
韶关市公共资源交易中心新丰分中心 1,228.00 中国共产党新丰县委员会宣传部 3,420.08 新丰县中医院 18,450.00
新丰县交通管理总站 1,200.00 新丰县供销合作联社 2,870.76 新丰县回龙镇人民政府. 9,500.00
周秀琴 120.00 新丰县机关事务管理局 5,104.74 胡钦 120.00
李振华 120.00 新丰县梅坑镇中学 3,000.00 宗学凤 120.00
新丰县司法局 8,650.00 新丰县第二小学 3,343.00 新丰县妇幼保健院 10,100.00
解西梅 5.00 张京泉300元,黄文武200元,冯伟平200元 700.00 娄秋兰 120.00
新丰县城第三小学 16,950.00 中共新丰县委机构编制委员会办公室 2,127.00 单庆国 120.00
微信,0005尾号商户转入(个人捐款) 0.40 新丰县史志办公室 200.00 张曼曼 120.00
黄磜镇中心幼儿园 1,100.00 新丰县遥田中学 6,600.00 翟艳丽 120.00
新丰县特殊教育学校 1,200.00 新丰县职业介绍所 500.00 刘燕 120.00
丘英毅 2,000.00 中国共产主义青年团新丰县委员会 650.00 新丰县工业和信息化局 4,250.00
中国共产党新丰县委员会政法委员会 3,528.00 县领导 14,200.00 崔为娜 120.00
李卫梅 1,000.00 办公室 4,700.00 新丰县遥田镇卫生院 5,350.00
新丰县地方公路事务中心 4,700.00 中国共产党新丰县委员会党校 4,050.00 耿淑珍 120.00
2,134.00 新丰县科学技术协会 800.00 黎瑞玲 120.00
新丰县沙田镇中心幼儿园 1,300.00 新丰县林业局 12,500.00 新丰县人力资源和社会保障局 1,000.00
新丰县教育局 10,750.00 新丰县青少年宫 200.00 许露娜 120.00
微信商户转入(个人捐款) 442.28 中国共产党新丰县直属机关工作委员会 1,773.00 游珍芳 120.00
新丰县应急管理局 3,300.00 武警新丰中队 1,393.88 李建行 200.00
丰城街道9个社区 2,836.70 新丰县政府投资建设项目代建管理局 2,409.00 新丰县爱国卫生运动委员会办公室 130.00
新丰县第四幼儿园 3,900.00 黄勇涛 2.00 朱佳 120.00
广东省新丰县质量技术监督检测所 500.00 杜娟 120.00 新丰县回龙镇中心卫生院 4,219.64
陈玉凤 200.00 黄剑东 10.00 林英 127.00
新丰县农业农村局 8,172.00 池思瑛 120.00 秦芳 127.00
黄磜学校 5,450.00 苏启凤 10.00 陈家铭 1.00
新丰县卫生监督所 1,957.00 王先蕾 120.00 梅坑镇人民政府 6,300.00
新丰县发改局 4,780.00 吴雅婷 120.00 新丰县沙田镇中心卫生院 5,455.00
广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 2,050.00 黄灏庚 30,000.00 王娇 127.00
新丰县交通运输局 7,300.00 刘桂丽 10.00 陈锦绣 127.00
韶关市生态环境局新丰分局 3,550.00 王倩倩 120.00 周华英 4,000.00
沙田镇人民政府 10,910.00 韶关市新丰公路事务中心 2,750.00 毛悦 127.00
广东省新丰县气象局 3,230.00 新丰县疾病预防控制中心 4,650.00 徐海鑫 127.00
新丰县城第五小学 7,050.00 中国共产党新丰县委员会组织部 3,900.00 董金英 127.00
新丰县市场监督管理局 6,870.00 杨丽娟 10.00 孟庆龄 127.00
单位捐款 200.00 新丰县档案馆 1,176.44 新丰县残疾人联合会 1,040.00
新丰县退役军人事务局 2,300.00 新丰县住房和城乡建设管理局 6,950.00 新丰县残疾人事务中心 154.00
新丰县第一中学实验学校 8,100.00 新丰县实验小学 17,900.00 韩桂芳 126.00
新丰县妇女联合会 700.00 中国人民解放军广东省新丰县人民武装部 3,740.00 杨慧 126.00
新丰县业余体校 335.00 新丰县财政局 7,900.00 王倩倩 126.00
新丰县旅游发展中心 239.00 新丰县就业服务管理局 1,100.00 王奕婷 123.00
新丰县文化广电旅游体育局 5,086.00 新丰鲁古河国家湿地公园管理处 200.00 贾冰 126.00
新丰县人民检察院 6,750.00 新丰县梅坑镇卫生院 5,600.00 吴琼 126.00
新丰县人大常委会机关 4,850.00 新丰县小正卫生院 900.00 杜娜 126.00
新丰县遥田镇中心幼儿园 1,100.00 丁苗苗 120.00 姜春红 126.00
中国共产党新丰县委员会统战部 2,700.00 夏丽娜 130.00 吕博琦 126.00
中国共产党新丰县纪律检查委员会 11,821.00 梁金霞 10.00 姜金莲 126.00
新丰县民政局 3,750.38 成朝兰 120.00 王峰 126.00
新丰县石角卫生院 815.76 新丰县马头中学 4,614.99 卢艳丽 500.00
丰城街道村(居)捐款 10,200.00 新丰县博物馆 750.00 谢悦 127.00
新丰县财政局国库支付中心 1,640.00 广东省新丰县工商业联合会 495.00 马艳 500.00
新丰县回龙镇中心小学 10,010.00 迟宏石 130.00 刘艳婷 127.00
遥田镇中心小学 11,900.00 徐春霞 10.00 杨晓瑜 127.00
新丰县老干部活动中心 1,000.00 新丰县图书馆 1,197.00 胡晓霞 127.00
中共新丰县委老干部局 1,000.00 新丰县第三中学 15,900.00 张丹 127.00
新丰县丰城街道办事处 20,700.00 新丰县水务局 7,350.00 刘朝阳 127.00
新丰县现代农业产业园发展中心 1,400.00 马头镇中心幼儿园. 500.00 江蕾 127.00
新丰县马头镇中心小学 9,340.00 肖文俊 120.00 马凤平 300.00
新丰县统计局 2,185.00 新丰县融媒体中心 4,500.00 王苗苗 860.00
  国家税务总局新丰税务局 14,800.00 新丰县马头镇中心卫生院 6,720.00 韩淑娟 127.00
新丰县归国华侨联合会 550.00 黄磜镇人民政府 10,250.00 陈杰 127.00
新丰县殡仪馆 539.00 孙莹 10.00 狄春平 127.00
新丰县社会福利院 1,532.00 新丰县遥田镇人民政府 18,550.00 刘珮雯 127.00
新丰县农业综合服务中心 3,000.00 新丰县人力资源和社会保障局 4,350.00 姚正红 127.00
新丰县社会保险基金管理中心 4,178.00 新丰县回龙中学 5,700.00 杨玲 127.00
新丰县东江秀田学校 3,229.99 新丰县人民法院 8,401.00 徐天萍 127.00
新丰县自然资源局 10,350.00 马头镇人民政府 13,900.00 何丽萍 127.00
邮储银行新丰县支行 3,150.00 王吉娜 127.00 那晓莉 500.00
中国人民政治协商会议新丰县委员会办公室 3,250.00 黄秋妹 10.00 董丹丹 500.00


Baidu
map