当前位置:
首页 >  政府信息公开目录
2022年回龙镇脱贫户参与惠旺蔬菜专业合作社项目分红名单
来源:本网   作者:   发布时间:2023-12-22 15:44:25   字体: 默认   

  

    回龙镇脱贫户参与惠旺蔬菜专业合作社项目2022年的收益金额共133380元。根据签订合同内容,将2022年收益按入股金额的13%分配给脱贫户,现对2022年回龙镇脱贫户参与惠旺蔬菜专业合作社项目分红名单进行公示(具体情况详见表格)

  公示时间为2023年12月22日-2023年12月28日,公示期间如有异议,可向回龙镇人民政府反映。联系电话:2387136


2022年回龙镇脱贫户参与惠旺蔬菜专业合作社项目分红名单
2022年惠旺蔬菜专业合作社收入133380元,实际分红126360元,剩余分红7020元
序号 行政村 户主名称 开户银行 入股人数 每人分红金额(元) 分红总额(元) 备注
1 古塘村 张记福 农信社 1 260 260
2 古塘村 张记胡 农信社 1 260 260
3 古塘村 张邦群 农信社 4 260 1040
4 古塘村 冯来顺 农信社 2 260 520
5 古塘村 张海东 农信社 2 260 520
6 古塘村 冯彩枚 农信社 3 260 780
7 古塘村 张辉浓 农信社 5 260 1300
8 古塘村 叶宗静 农信社 4 260 1040
9 古塘村 冯瑞华 农信社 3 260 780
10 古塘村 冯元福 农信社 4 260 1040
11 古塘村 张邦异 农信社 3 260 780
12 古塘村 张石东 农信社 4 260 1040
13 古塘村 冯德安 农信社 5 260 1300
14 新村村 冯奇资 农信社 4 260 1040
15 新村村 冯修杏 农信社 2 260 520
16 新村村 冯增培 农信社 3 260 780
17 新村村 冯杰杉 农信社 2 260 520
18 新村村 林世英 农信社 3 260 780
19 新村村 冯国良 农信社 4 260 1040
20 新村村 冯汉才 农信社 4 260 1040
21 新村村 冯奇坚 农信社 4 260 1040
22 新村村 卢永红 农信社 3 260 780
23 新村村 吴开朋 农信社 2 260 520
24 新村村 冯佰怡 农信社 4 260 1040
25 新村村 阎宪诗 农信社 3 260 780
26 新村村 冯小璞 农信社 2 260 520
27 合子村 何配娇 农信社 4 260 1040
28 合子村 张房添 农信社 6 260 1560
29 合子村 巫永妹 农信社 5 260 1300
30 许屋村 陈永梅 农信社 2 260 520
31 许屋村 余春连 农信社 5 260 1300
32 松山村 陈足娣 农信社 3 260 780
33 松山村 罗斌 农信社 1 260 260
34 鸡岭村 黄新秋 农信社 4 260 1040
35 鸡岭村 张新尚 农信社 4 260 1040
36 鸡岭村 张新社 农信社 5 260 1300
37 鸡岭村 张小战 农信社 4 260 1040
38 鸡岭村 胡斯俊 农信社 3 260 780
39 鸡岭村 冯春桃 农信社 4 260 1040
40 鸡岭村 张帮泉 农信社 4 260 1040
41 鸡岭村 张桂玉 农信社 3 260 780
42 楼下村 欧汝作 农信社 6 260 1560
43 楼下村 陈赞昌 农信社 4 260 1040
44 楼下村 陈参转 农信社 3 260 780
45 楼下村 陈修伐 农信社 2 260 520
46 楼下村 陈赞聪 农信社 5 260 1300
47 楼下村 张帮翠 农信社 2 260 520
48 楼下村 欧道仰 农信社 5 260 1300
49 塘村村 冯杰理 农信社 6 260 1560
50 塘村村 冯思练 农信社 1 260 260
51 塘村村 冯北劝 农信社 6 260 1560
52 塘村村 冯怡东 农信社 2 260 520
53 塘村村 姚开华 农信社 1 260 260
54 塘村村 冯启敏 农信社 3 260 780
55 塘村村 冯奇卯 农信社 6 260 1560
56 塘村村 冯珍善 农信社 6 260 1560
57 塘村村 冯维炼 农信社 4 260 1040
58 塘村村 冯珍寨 农信社 6 260 1560
59 塘村村 冯值群 农信社 5 260 1300
60 塘村村 严少英 农信社 5 260 1300
61 回龙村 罗国英 农信社 3 260 780
62 回龙村 张懂成 农信社 4 260 1040
63 回龙村 马世针 信用社 5 260 1300
64 回龙村 冯翠玲 农信社 2 260 520
65 回龙村 叶友敏 农信社 4 260 1040
66 回龙村 范壬有 农信社 3 260 780
67 回龙村 范奕凤 农信社 2 260 520
68 回龙村 滕丽春 农信社 4 260 1040
69 回龙村 张名义 农信社 6 260 1560
70 回龙村 张名光 农信社 4 260 1040
71 回龙村 张邦成 农信社 5 260 1300
72 回龙村 陈永带 农信社 6 260 1560
73 回龙村 张先妹 农信社 6 260 1560
74 正子村 余就东 农信社 2 260 520
75 正子村 潘会娇 农信社 4 260 1040
76 正子村 余雄资 农信社 2 260 520
77 正子村 余俊森 农信社 1 260 260
78 正子村 梁继东 农信社 1 260 260
79 正子村 余卫岳 农信社 4 260 1040
80 正子村 余周勤 农信社 5 260 1300
81 官坪村 江先露 农信社 6 260 1560
82 官坪村 卢国强 农信社 6 260 1560
83 官坪村 卢小真 农信社 5 260 1300
84 官坪村 张春青 农信社 4 260 1040
85 官坪村 卢绍神 农信社 2 260 520
86 官坪村 卢炳英 农信社 2 260 520
87 官坪村 卢元增 农信社 5 260 1300
88 官坪村 卢福朋 农信社 4 260 1040
89 官坪村 陈永香 农信社 4 260 1040
90 官坪村 卢元青 农信社 2 260 520
91 官坪村 申永坤 农信社 3 260 780
92 官坪村 卢志涛 农信社 2 260 520
93 官坪村 卢怡升 农信社 3 260 780
94 良洞村 张帮群 农信社 5 260 1300
95 良洞村 陈房生 农信社 2 260 520
96 良洞村 张佛庚 农信社 2 260 520
97 良洞村 张帮怡 农信社 4 260 1040
98 良洞村 张邦意 农信社 6 260 1560
99 良洞村 张福新 农信社 1 260 260
100 良洞村 张廷汉 农信社 6 260 1560
101 良洞村 陈光添 农信社 2 260 520
102 良洞村 张新会 农信社 5 260 1300
103 良洞村 张方托 农信社 5 260 1300
104 良洞村 徐海容 农信社 4 260 1040
105 良洞村 张帮兴 农信社 4 260 1040
106 良洞村 张联光 农信社 2 260 520
107 良洞村 张剑锋 农信社 1 260 260
108 锁洞村 叶抱方 农信社 4 260 1040
109 锁洞村 叶仙引 农信社 3 260 780
110 锁洞村 叶仲友 农信社 2 260 520
111 锁洞村 叶日立 农信社 2 260 520
112 丘姚村 丘配齐 农信社 4 260 1040
113 丘姚村 丘传武 农信社 3 260 780
114 丘姚村 张贵平 农信社 3 260 780
115 丘姚村 丘学记 农信社 1 260 260
116 丘姚村 丘东才 农信社 2 260 520
117 丘姚村 丘穷兴 农信社 6 260 1560
118 丘姚村 丘传生 农信社 5 260 1300
119 丘姚村 姚科峰 农信社 3 260 780
120 丘姚村 丘金成 农信社 1 260 260
121 丘姚村 丘学昌 农信社 3 260 780
122 丘姚村 丘建新 农信社 4 260 1040
123 井塘村 胡元回 农信社 2 260 520
124 井塘村 胡德超 农信社 2 260 520
125 井塘村 胡元条 农信社 2 260 520
126 井塘村 胡克勇 农信社 3 260 780
127 井塘村 卢金花 农信社 5 260 1300
128 井塘村 胡元南 农信社 4 260 1040
129 井塘村 胡稳猛 农信社 5 260 1300
130 井塘村 胡利华 农信社 3 260 780
131 蒲昌村 罗志勇 农信社 1 260 260
132 蒲昌村 罗小明 农信社 3 260 780
133 蒲昌村 罗国荣 农信社 2 260 520
134 蒲昌村 罗志广 农信社 4 260 1040
135 蒲昌村 罗心想 农信社 3 260 780
136 蒲昌村 罗发超 农信社 5 260 1300
137 蒲昌村 罗天帮 农信社 3 260 780
138 蒲昌村 罗经文 农信社 3 260 780
139 蒲昌村 罗发有 农信社 4 260 1040
合计 139户486人 126360元 余7020元


Baidu
map